<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kozmica &#187; Mis creaciones</title>
	<atom:link href="http://www.kozmica.com/category/mis-creaciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kozmica.com</link>
	<description>Blog de personal de una diseñadora gráfica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 02:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diseño: Usuario Compulsivo</title>
		<link>http://www.kozmica.com/2011/02/diseno-usuario-compulsivo.html</link>
		<comments>http://www.kozmica.com/2011/02/diseno-usuario-compulsivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 07:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Mis creaciones]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozmica.com/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[De hace tiempo que no publicaba algo acerca de lo que he hecho, y pues aquí voy. He trabajado en algunos proyectos de diseño web, tanto locales como para personas que viven lejísimos de mí, esa es una de las ventajas de este tipo de trabajo -diseñador freelance o como dicen algunos, diseñador desempleado ¡ja!-. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De hace tiempo que no publicaba algo acerca de lo que he hecho, y pues aquí voy.</p>
<p>He trabajado en algunos proyectos de diseño web, tanto locales como para personas que viven lejísimos de mí, esa es una de las ventajas de este tipo de trabajo -<em>diseñador freelance o como dicen algunos, diseñador desempleado ¡ja!</em>-.</p>
<p>Quisiera hablarles de todos los proyectos pero prefiero enfocar una entrada para un proyecto<strong> </strong> para no hacerme bolas.</p>
<p><a href="http://usuariocompulsivo.com/">Usuario Compulsivo</a> es un blog de novedades y demás hierbas, pertenece a <a href="http://carlosarreola.com/">Carlos</a>, para quien he elaborado una serie de diseños anteriormente. El blog trabaja sobre <em><strong>WordPress</strong></em>, sistema para el cual yo maqueté y diseñé un <em>theme</em>, personalizado para los blogs de Carlos específicamente (<em>es por eso que varios diseños en <a href="http://judithmiranda.com/portafolio/">mi portafolio</a> se parecen, son para el mismo cliente quien los pide con la misma estructura para que exista uniformidad entre todos sus blogs</em>).</p>
<p>Quise hablar de <em>Usuario Compulsivo</em> para mostrarles el logotipo, que a mí me gustó bastante como quedó:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1776 aligncenter" title="usuario-compulsivo-logo" src="http://www.kozmica.com/wp-content/imagenes/usuario-compulsivo-logo.jpg" alt="" width="380" height="111" /></p>
<p>El título primero lo trabajé en <em>Illustrator </em>para hacer el efecto 3D luego fue retocado en <em>Photoshop</em>.</p>
<p>El icono del usuario lo hice en <em>Photoshop</em>, tiene alrededor de 10 capas de luces y sombras, acá una vista un poco más grande:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1777" title="Ilustración de usuario" src="http://www.kozmica.com/wp-content/imagenes/usuario-icono.jpg" alt="" width="248" height="258" /></p>
<p>Esto de hacer la ilustración del icono del usuario me gustó mucho, y es de lo más importante, quise hacerlo así porque es muy común ver por ahí que hacen un logotipo para alguna web y lo primero que buscan es descargarse iconos existentes y pegárselos al logo&#8230;<em> Por favor amigo diseñador, si vendes diseño entonces diseña.</em></p>
<p>Espero que unos meses o años después pueda regresar yo a ver este mismísmo post y comparar mis diseños de entonces con los de ahora, y pueda ver mejoría&#8230; y tenga fama y dinero <span style="text-decoration: line-through;">y mujeres</span>.</p>
<p>No soy experta en nada, pero quiero aprender de todo :)</p>
<p style="text-align: center;">~*~</p>
<p>PD. Ójala y no se aburran de este tipo de entradas, que parecen un poco <em>spammeras</em>, pero aclaro, esto NO es un post patrocinado, es más bien una forma descarada de auto-marketing y presunción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozmica.com/2011/02/diseno-usuario-compulsivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El presidente trabaja demasiado</title>
		<link>http://www.kozmica.com/2010/09/el-presidente-trabaja-demasiado.html</link>
		<comments>http://www.kozmica.com/2010/09/el-presidente-trabaja-demasiado.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 04:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mis creaciones]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozmica.com/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Click en la imagen para que la veas a tamaño completo: Este es un pequeño comic/cartón/historieta/tira que había hecho hace ya bastante tiempo, y que por X o por Y nomás no lo subía. Lo peor del caso es que a pesar de haberlo elaborado hace meses sigue vigente. Cualquier parecido con la realidad es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Click en la imagen para que la veas a tamaño completo:</p>
<p><a href="http://www.kozmica.com/wp-content/imagenes/fecal-trabaja.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1740" title="Fecal Trabaja" src="http://www.kozmica.com/wp-content/imagenes/fecal-trabaja-300x150.jpg" alt="Fecal Trabaja" width="300" height="150" /></a></p>
<p>Este es un pequeño <em>comic/cartón/historieta/tira</em> que había hecho hace ya bastante tiempo, y que por X o por Y nomás no lo subía. Lo peor del caso es que a pesar de haberlo elaborado hace meses sigue vigente.</p>
<p>Cualquier parecido con la realidad es intencional. Protagonizado por nuestro siempre elocuente <em>presi</em> <strong>Felipillo</strong>.</p>
<p><strong>¡Viva México! </strong>, feliz mes de la patria y felices fiestas a todos mis paisanos (yo no veo mucho que festejar pero en fin&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozmica.com/2010/09/el-presidente-trabaja-demasiado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theme para wordpress listo para descargar</title>
		<link>http://www.kozmica.com/2010/06/theme-wordpress-descargar.html</link>
		<comments>http://www.kozmica.com/2010/06/theme-wordpress-descargar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 21:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Mis creaciones]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozmica.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[¿Se acuerdan como se veía este blog hace tiempo?, sí, era rojito, y luego cambié al tema morado que se puede ver actualmente, pero dije que liberaría el theme rojo que usaba para aquel que lo quisiera utilizar. Pues por fin lo hice, se llama Chak Theme (chak es rojo, en maya, sí, se me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Se acuerdan como se veía este blog hace tiempo?, sí, era rojito, y luego <a href="http://www.kozmica.com/2009/11/kozmica-esta-de-vuelta-y-con-nuevo-diseno.html">cambié al tema morado</a> que se puede ver actualmente, pero dije que liberaría el theme rojo que usaba para aquel que lo quisiera utilizar.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1723" title="Chak Theme" src="http://www.kozmica.com/wp-content/imagenes/chak-theme-screenshot-300x147.gif" alt="Captura de pantalla de mi primer theme, snifff, que recuerdos" width="300" height="147" /></p>
<p>Pues por fin lo hice, se llama<strong> Chak Theme</strong> (chak es rojo, en maya, sí, se me dificultó ponerle nombre ¡ja!), y lo puedes <a href="http://www.ohgrafico.com/chak-theme-wordpress">descargar desde Oh! Gráfico</a> para usarlo en tu blog de<strong> WordPress</strong> con hosting propio (no se puede en wordpress.com, esque luego preguntan).</p>
<p>Más vale tarde que nunca ¿no?</p>
<p>PD. Sí, es gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozmica.com/2010/06/theme-wordpress-descargar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>deviantART, la red social para artistas</title>
		<link>http://www.kozmica.com/2010/03/deviantart-la-red-social-para-artistas.html</link>
		<comments>http://www.kozmica.com/2010/03/deviantart-la-red-social-para-artistas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mis creaciones]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[deviantart]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozmica.com/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Ya de hace bastante tiempo que sé que existe deviantART, esa como red social de artistas, dibujantes y en general gente creativa -o que quieren serlo-, en la que como en todos lados te creas una cuenta pero en este caso es para compartir tus obras. A veces podemos encontrar cosas excelentes, verdaderas obras de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya de hace bastante tiempo que sé que existe <a href="http://www.deviantart.com/">deviantART</a>, esa como<strong> red social de artistas,</strong> dibujantes y en general gente creativa -o que quieren serlo-, en la que como en todos lados te creas una cuenta pero en este caso es para compartir tus obras.</p>
<p><strong>A veces podemos encontrar cosas excelentes</strong>, verdaderas obras de arte, <strong>y también podemos encontrar cosas sin importancia</strong> (como en todos lados y ámbitos), también hay quienes regalan ahí sus iconos para descarga, fotografías de stock, y muchos otros recursos. Ya varias veces en <a href="http://www.ohgrafico.com">Oh! Gráfico</a> he publicado recursos encontrados en deviantART por la buena calidad que ponen algunos en su trabajo.</p>
<p><strong>¿Y porqué no me había hecho una cuenta antes?</strong> (sí, &#8220;había&#8221; porque ya me hice una). Nunca me había creado una cuenta porque primero, tengo ya <a href="http://judithmiranda.com">mi portafolio</a>, segundo, <strong>no lo veo como algo muy serio</strong>, de hecho creo que los artistas grandes casi siempre tienen su web o portafolio aparte, o en otras redes como <a href="http://www.behance.net/">Behance</a>, y deviantART -no es que sea malo- pero lo veo como algo más social con eso de los comentarios.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1698" title="mi deviantART" src="http://www.kozmica.com/wp-content/imagenes/kozmica-deviantart.jpg" alt="" width="471" height="404" /></p>
<p>Pues bien, ya que varios de mis contactos tienen su perfil en esa cosa, y a veces yo elaboro dibujos o ilustraciones que no quiero poner en mi portafolio pero que me gustaría exponer pues <strong>me pareció bien crearme una cuenta ahí y </strong><strong><a href="http://kozmicajm.deviantart.com/">aquí está</a></strong>.</p>
<h3>Asunto de derechos</h3>
<p>Con mi cuenta creada voy yo bien feliz a subir mi primer trabajo, cuando me encuentro con un temible  &#8221;<em>USER AGREEMENT</em>&#8221; (acuerdo de usuario) larguísimo, el cual, aunque no lo crean me leí todo, aunque como suele suceder en los acuerdos legales con tanto rollo de términos extraños me confundía un poco, pero, en general, <strong>parece que cualquier cosa que subas a deviantART, ellos, o sea la empresa, tiene los derechos de reproducirla, publicarla, modificarla y hacer lo que se les antoje con ella, prácticamente les cedes los derechos</strong>. Corríjanme si me equivoco.</p>
<p>Y nada más de leer todo eso me espanté, <strong>¡no quiero que nadie tenga más derechos que yo sobre lo que yo misma produzco!</strong>, y casi abandono la idea de tener cuenta ahí, indignada cerré la ventana y me puse a hacer otra cosa. Luego de pensar un poco, y comentarlo con algunos amigos, llegué a la conclusión de sí usarla pero solamente para subir <em>fanarts</em> (obras realizadas con personajes ya existentes de películas, series, juegos&#8230;) al fin y al cabo de esos ni yo tengo los derechos.</p>
<p>¿Tú tienes cuenta?, ¿cómo vez el acuerdo de usuario?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozmica.com/2010/03/deviantart-la-red-social-para-artistas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi nuevo portafolio</title>
		<link>http://www.kozmica.com/2009/12/mi-nuevo-portafolio.html</link>
		<comments>http://www.kozmica.com/2009/12/mi-nuevo-portafolio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 06:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis creaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozmica.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Digo, no es que les importe mucho, pero ya reformé mi portafolio. Si lo visitaron antes se darán cuenta de que cambió mucho. Si no lo habían visitado pues pásenle aunque sea de chismosos :P Judith Miranda, Portafolio Personal Incluso quité algunos trabajos que tenía en el anterior y agregué otros que no había mostrado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digo, no es que les importe mucho, pero ya reformé mi portafolio. Si lo visitaron antes se darán cuenta de que cambió mucho. Si no lo habían visitado pues pásenle aunque sea de chismosos :P</p>
<ul>
<li><a href="http://judithmiranda.com/portafolio/">Judith Miranda, Portafolio Personal</a></li>
</ul>
<p>Incluso quité algunos trabajos que tenía en el anterior y agregué otros que no había mostrado. Ahora está algo desnutridito pero verán que de a poco lo voy engordando.</p>
<p>Antes estaba montado en WordPress, y aunque WordPress es una maravilla, ya no me gustó tanto para mi portafolio, que ahora pueden ver en una página elaborada con html, y nada de gestor de contenidos, más simple, ligero y bonito.</p>
<p>También, podrán ver que le puse algo que la mayoría de la gente conoce como <em>Lightbox</em>, es el efecto ese que cuando le picas a una miniatura se abre bonito usando jQuery, el que usé es <a href="http://colorpowered.com/colorbox/">ColorBox</a>. Me gustó más que los otros similares que vi.</p>
<p>¿Te gusta?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozmica.com/2009/12/mi-nuevo-portafolio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flasheando ando&#8230;</title>
		<link>http://www.kozmica.com/2009/06/flasheando-ando.html</link>
		<comments>http://www.kozmica.com/2009/06/flasheando-ando.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis creaciones]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozmica.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Mi novio (que es el mejor novio del mundo) animó un comic que había hecho yo hace mucho, yo lo hice así con trazos y fondo blanco y él lo agarró, le puso color y movimiento en flash, además, prestó su voz para el Superman y yo presté la mía para la monita. Vean: Yo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi novio (<em>que es el mejor novio del mundo</em>) animó un comic que había hecho yo hace mucho, yo lo hice así con trazos y fondo blanco y él lo agarró, le puso color y movimiento en flash, además, prestó su voz para el Superman y yo presté la mía para la monita. Vean:</p>
<p><embed width="500" src="http://www.fileden.com/files/2009/5/15/2443689/koz%201.1.swf" height="400"></embed></p>
<p>Yo me morí de risa grabando las pruebas con voz de ardilla, y aunque sé que la animación no quedó lo que se dice profesional, quiensabe, podría ser el comienzo de nuevas y mejores animaciones.</p>
<p>Jojojooooo&#8230; y como es mi bló publico lo que yo quiera xD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozmica.com/2009/06/flasheando-ando.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vector de Vuarnet (regalo navideño)</title>
		<link>http://www.kozmica.com/2009/01/vector-de-vuarnet-regalo-navideno.html</link>
		<comments>http://www.kozmica.com/2009/01/vector-de-vuarnet-regalo-navideno.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 02:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis creaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozmica.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[No sé si se acuerden pero en navidad me puse a hacer unos regalitos, entre ellos uno era una vectorización de una foto para el primero que la pidiera y el que se logró fue Vuarnet (isopixel.net). Sé que el regalo se prometió desde el 25 pero más vale tarde que nunca, y para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si se acuerden pero <a href="http://www.kozmica.com/2008/12/ya-llego-santa-koz.html">en navidad</a> me puse a hacer unos regalitos, entre ellos uno era una vectorización de una foto para el primero que la pidiera y el que se logró fue Vuarnet (<em>isopixel.net</em>). Sé que el regalo se prometió desde el 25 pero más vale tarde que nunca, y para que vean que sí cumplo pues aquí les traigo como quedó:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-926 aligncenter" title="vuarnetporkoz" src="http://www.kozmica.com/wp-content/imagenes/vuarnetporkoz.jpg" alt="vuarnetporkoz" width="361" height="369" /></p>
<p>Listo, regalito entregado.</p>
<p>Y para los interesados pues hago vectores a encargo también por un módico precio (sí, esto es un comercial jijiji). Si no dispones de moneys pues entonces puedes esperar a la siguiente navidad que me ponga generosa&#8230;</p>
<p>Ah y pues aunque me falta agregar muchos de mis trabajos -ademas de vectores- puedes <a href="http://judithmiranda.com/">ver mi portafolio</a> si no lo has visto ya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozmica.com/2009/01/vector-de-vuarnet-regalo-navideno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi rostro en vectores negros</title>
		<link>http://www.kozmica.com/2008/09/mi-rostro-en-vectores-negros.html</link>
		<comments>http://www.kozmica.com/2008/09/mi-rostro-en-vectores-negros.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis creaciones]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozmica.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una ilustración en vectores muy sencilla, pero de todos modos me gustó como me quedó. A mi me parece que este tipo de imágenes sirven mucho para estampas/calcamonías, o para hacer esténcil (stencil en inglés, son esas imágenes que hacen usando aerosol a través de un recorte). ¿Cómo demonios lo hice? Lo vectorizé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una ilustración en vectores muy sencilla, pero de todos modos me gustó como me quedó.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Kozmica en vectores negros" src="http://img.photobucket.com/albums/v202/vicede/ilustraciones/kozestampa.png" alt="" width="467" height="577" /></p>
<p>A mi me parece que este tipo de imágenes sirven mucho para estampas/calcamonías, o para hacer esténcil (stencil en inglés, son esas imágenes que hacen usando aerosol a través de un recorte).</p>
<p>¿Cómo demonios lo hice?</p>
<p>Lo <a href="http://www.kozmica.com/2008/09/vectorizar-sin-morir-en-el-intento.html">vectorizé con illutrator cs</a>, usando una foto mía a la que previamente le subí muchísimo el contraste, así ya quedaban bien definidos los trazos, y sólo era cuestión de suavizarlos con los vectores.</p>
<p>¿Qué tal?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozmica.com/2008/09/mi-rostro-en-vectores-negros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirada infernal (bueno, no tanto)</title>
		<link>http://www.kozmica.com/2008/08/mirada-infernal-bueno-no-tanto.html</link>
		<comments>http://www.kozmica.com/2008/08/mirada-infernal-bueno-no-tanto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 07:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis creaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://190.7.31.208/~kozmica/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Pues como hace poco que me teñi el cabello, me puse de vanidosa a tomarme algunas fotografías, y decidí vectorizar 1 de todas ellas. Y pues aquí está el resultado: Si se fija usted, tiene la mirada algo como malvadilla, medio malosa, por eso hice otra versión de la misma foto, pero le cerré el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues como hace poco que me teñi el cabello, me puse de vanidosa a tomarme algunas fotografías, y decidí vectorizar 1 de todas ellas.</p>
<p>Y pues aquí está el resultado:</p>
<div style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Kozmica mirada fija" src="http://www.kozmica.com/wp-content/imagenes/kozmica-mirada.jpg" alt="" width="467" height="386" /></div>
<p>Si se fija usted, tiene la mirada algo como malvadilla, medio malosa, por eso hice otra versión de la misma foto, pero le cerré el ojo, porque nomás uno se ve, y así quedó toda angelical.</p>
<p>Esta es la versión no malvada:</p>
<div style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Un poco menos amenazante" src="http://www.kozmica.com/wp-content/imagenes/kozvector2.jpg" alt="" width="467" height="388" /></div>
<p>¿Qué tal?, ahora salió al 2 por 1.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">¿Cómo la(s) hice?:</span> Me tomé una foto con una vil web cam y luego la vectorizé a mano con el Adobe Illustrator CS (o sea que no es filtro de photoshop, porque luego me preguntan que cómo se llama el filtro, ¡juas!, les debo un minitutorial para hacer estas cosas).</p>
<p>Es posible que cambie la imagen del header, pero aún no, tal vez cuando mude el blog, o tal vez no, soy algo decidiosa e impulsiva a la vez.</p>
<p>¿Usté que opina de la vectorizada oiga?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozmica.com/2008/08/mirada-infernal-bueno-no-tanto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Separador de cocodrilo atropellado</title>
		<link>http://www.kozmica.com/2008/08/separador-de-cocodrilo-atropellado.html</link>
		<comments>http://www.kozmica.com/2008/08/separador-de-cocodrilo-atropellado.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mis creaciones]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://190.7.31.208/~kozmica/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Hoy estaba buscando un cuaderno viejo y sin querer me encontré otra cosa. Nada más y nada menos que mi separador de libros de un cocodrilo atropellado hecho a mano. Mire usté que detalle: Lo hice hace años y se conserva como si estuviera en formol, en aquellos días que ni estudiaba diseño pero la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy estaba buscando un cuaderno viejo y sin querer me encontré otra cosa. Nada más y nada menos que mi <strong>separador de libros de un cocodrilo atropellado hecho a mano.</strong></p>
<p>Mire usté que detalle:</p>
<div style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="El coco aplastado" src="http://www.kozmica.com/wp-content/imagenes/separador-libros-cocodrilo.jpg" alt="" width="200" height="409" /></div>
<p>Lo hice hace años y se conserva como si estuviera en formol, en aquellos días que ni estudiaba diseño pero la creatividad se manifestaba de todos modos.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">¡Hágalo usted mismo!</span>, es un pedazo de papel coloreado con marcadores forrado con cinta adhesiva transparente. Es hasta resistente al agua.</p>
<p>Estaré estudiando la posible producción en masa de estos separadores, y hasta agregar otras especies animales, como ardillas, zorrillos&#8230; Próximamente en su librería más cercana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozmica.com/2008/08/separador-de-cocodrilo-atropellado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

